トワイライトストラグル-影響力排除判定

トワイライトストラグルの影響力排除判定

pic1869281_md
トワイライトストラグルの影響力排除判定(日本語版では不安定工作と言います)って、強いのかな?
このゲームを遊んだことのある方は一度思ったことあるのではないかと思います。
影響力排除判定について詳しく見ていきましょう。

まずはじめに、影響力排除判定はクーデターに比べると弱いというのを言っておきます。
というのも、自分の影響力を絶対配置できないため、そう強くありません。
しかし、デフコンの関係上で相手の係争地を減らすためには絶好の方法です。
いくつかの利点を言うと、
利点その1:複数の国を的にできます
利点その2:係争地だって関係ありません
利点その3:影響力の排除で国を奪還することが可能です
以上の三点が上がるのではないでしょうか。

しかし、気になる成功の確率はどれぐらいでしょうか?
それについてまとめましたので、下の表をご参照ください。

使い方:
1.ボーナス(ダイスの修正値)をチェックし、使用する表を探します。
2.使用するカードの作戦値から該当欄を探します。(中国カードなら5まで行けます。)
3.排除したい影響力に該当する行を探します。
その数字が成功する確率となります。


確率表一覧

Bonus = -4
IP\Ops 1 Ops 2 Ops 3 Ops 4 Ops 5 Ops
1 2.778% 5.478% 8.104% 10.657% 13.138%
2 0.000% 0.077% 0.227% 0.446% 0.730%
3 0.000% 0.000% 0.002% 0.008% 0.021%
4 0.000% 0.000% 0.000% 0.0001% 0.0003%
5 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000002%
6 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

 

Bonus = -3
IP\Ops 1 Ops 2 Ops 3 Ops 4 Ops 5 Ops
1 8.333% 15.972% 22.975% 29.393% 35.277%
2 2.778% 5.787% 8.970% 12.277% 15.664%
3 0.000% 0.386% 1.119% 2.162% 3.480%
4 0.000% 0.077% 0.253% 0.543% 0.959%
5 0.000% 0.000% 0.015% 0.059% 0.144%
6 0.000% 0.000% 0.002% 0.010% 0.027%

 

Bonus = -2
IP\Ops 1 Ops 2 Ops 3 Ops 4 Ops 5 Ops
1 16.667% 30.556% 42.130% 51.775% 59.812%
2 8.333% 16.667% 24.769% 32.485% 39.718%
3 2.778% 6.713% 11.458% 16.731% 22.304%
4 0.000% 1.157% 3.299% 6.250% 9.845%
5 0.000% 0.386% 1.254% 2.644% 4.556%
6 0.000% 0.077% 0.347% 0.895% 1.778%

 

Bonus = -1
IP\Ops 1 Ops 2 Ops 3 Ops 4 Ops 5 Ops
1 27.778% 47.840% 62.329% 72.793% 80.350%
2 16.667% 31.790% 44.942% 56.050% 65.235%
3 8.333% 18.519% 29.227% 39.629% 49.248%
4 2.778% 8.642% 16.384% 25.066% 33.999%
5 0.000% 2.701% 7.549% 13.936% 21.288%
6 0.000% 1.157% 3.768% 7.797% 13.027%

 

Bonus = 0
IP\Ops 1 Ops 2 Ops 3 Ops 4 Ops 5 Ops
1 41.667% 65.972% 80.150% 88.421% 93.246%
2 27.778% 49.769% 65.972% 77.394% 85.205%
3 16.667% 34.877% 51.254% 64.633% 74.963%
4 8.333% 22.068% 37.078% 51.090% 63.080%
5 2.778% 12.037% 24.552% 37.895% 50.522%
6 0.000% 5.401% 14.778% 26.313% 38.431%
Bonus = +1
IP\Ops 1 Ops 2 Ops 3 Ops 4 Ops 5 Ops
1 58.333% 82.639% 92.766% 96.986% 98.744%
2 41.667% 68.750% 84.086% 92.163% 96.232%
3 27.778% 54.398% 73.380% 85.251% 92.130%
4 16.667% 40.509% 61.343% 76.442% 86.303%
5 8.333% 27.932% 48.804% 66.157% 78.802%
6 2.778% 17.438% 36.690% 55.033% 69.892%
Bonus = +2
IP\Ops 1 Ops 2 Ops 3 Ops 4 Ops 5 Ops
1 72.222% 92.284% 97.857% 99.405% 99.835%
2 58.333% 84.568% 94.642% 98.214% 99.421%
3 41.667% 73.380% 79.176% 95.892% 98.512%
4 27.778% 61.034% 81.835% 92.260% 96.899%
5 16.667% 48.225% 72.769% 87.127% 94.350%
6 8.333% 35.880% 62.449% 80.482% 90.682%
Bonus = +3
IP\Ops 1 Ops 2 Ops 3 Ops 4 Ops 5 Ops
1 83.333% 97.222% 99.537% 99.923% 99.987%
2 72.222% 93.519% 98.611% 99.717% 99.944%
3 58.333% 87.645% 96.836% 99.254% 99.834%
4 41.667% 79.012% 93.767% 98.340% 99.588%
5 27.778% 68.750% 89.279% 96.785% 99.118%
6 16.667% 57.330% 83.235% 94.377% 98.303%
Bonus = +4
IP\Ops 1 Ops 2 Ops 3 Ops 4 Ops 5 Ops
1 91.667% 99.306% 99.942% 99.995% 99.9996%
2 83.333% 97.917% 99.769% 99.976% 99.998%
3 72.222% 95.370% 99.363% 99.921% 99.991%
4 58.333% 91.204% 98.553% 99.793% 99.973%
5 41.667% 84.877% 97.087% 99.524% 99.930%
6 27.778% 76.698% 94.734% 99.024% 99.840%

 

計算上に何か間違いがありましたら、ご指摘を頂けると幸いです。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です